Name: S. NELSON-VILLOTA
Land:

Nummer: D 08403 ACER
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
249 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1145,716 445000 686
715 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 452,962 281000 828
443 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1290,357 325000 788
444 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 349,316 583000 653
216 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1092,432 356000 793
422 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1161,569 402000 723
756 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 663,409 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
459 S. NELSON-VILLOTAD 08403 ACER276,72008,37 - 013,77 - 043,91 - 072,89 - 041,77 - 063,85 - 032,16 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert